美国职业移民第一优先类,配额充足,无需雇主担保与劳工证
针对跨国企业高管/经理的第一优先移民,需美国分部担保
EB-2子类,豁免雇主担保与劳工证,聚焦对美国家利益有贡献的人才
第三优先职业移民,含技术类与非技术类,需美国雇主担保
一目了然对比四大项目核心差异,快速找到最适合你的移民方案
| 对比维度 | EB-1A | EB-1C | NIW | EB-3 |
|---|---|---|---|---|
| 优先级别 | 第一优先 | 第一优先 | 第二优先 | 第三优先 |
| 雇主要求 | 无需雇主 | 需跨国企业担保 | 无需雇主 | 需美国雇主担保 |
| 核心门槛 | 行业杰出成就 | 跨国高管经验 | 专业背景+国家利益 | 基础工作经验/学历 |
| 审批周期 | 8-12个月(加急15天) | 6-10个月(加急15天) | 12-18个月(加急45天) | 2-3年 |
| 适用人群 | 行业顶尖人才 | 跨国企业高管 | 专业技术人才 | 普通职场/劳动者 |
| 通过率 | 高(材料齐全) | 高(企业资质达标) | 中高 | 97%+ |
| 投资要求 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 移民监 | 无 | 无 | 无 | 无 |
填写以下信息,我们的专业移民顾问将在24小时内与你联系,为你提供专属的移民方案评估